日にち | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | キックオフ |
---|---|---|---|---|
2016.3.26 | U-15リーグ | 横須賀市大津公園 | YTC | 13:30 ko |
日にち | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015.11.28 | U-15リーグ 9節 | 上府中公園 | アトラソン | 2-0 ○ |
2015.11.23 | U-15リーグ 8節 | 上府中公園 | 十日市場中学校 | 5-2 ○ |
2015.11.22 | U-15リーグ 7節 | 西湘体育センター | 中川西中学校 | 3-0 ○ |
2015.11.7 | U-15リーグ 6節 | 西湘体育センター | T.blue | 5-2 ○ |
2015.11.3 | U-15リーグ 5節 | 上府中公園 | 大綱中学校 | 9-0 ○ |
2015.10.10 | U-15後期リーグ 4節 | 上府中公園 | KAZU SC | 4-2 ○ |
2015.10.3 | U-15後期リーグ 3節 | 上府中公園 | リーベルプント | 2-5 ● |
2015.9.27 | U-15後期リーグ 2節 | 上府中公園 | DSTY | 12-0 ○ |
2015.9.23 | U-15後期リーグ 1節 | 上府中公園 | Andro厚木 | 2-3 ● |
2015.8.23 | 高円宮杯 | 串川グランド | VERDY相模原 | 0-8 ● |
2015.8.7 | ライオンズ交流戦 | 潮風スポーツ公園 | JFCファイターズ ライオンズ | 1-2 ● 0-1 ● 0-0 △ 0-1 ● |
2015.8.2 | TRM | 上府中公園 | 海老名FC | 0-2 ● 0-1 ● 0-0 △ 0-1 ● |
2015.7.12 | TRM | 上府中公園 | FC湘南 | 0-0 △ 1-0 △ 0-2 ● |
2015.7.11 | TRM | 上府中公園 | JFC FUTURO | 0-0 △ 1-1 △ 1-1 △ |
2015.6.21 | TRM | 春日野中学校 | 春日野中学校 | 3-0 ○ 3-0 ○ 2-0 ○ |
2015.6.7 | TRM | 南足柄運動公園 | 南足柄中学校 | 1-0 ○ 1-2 ● |
2015.6.7 | U-15リーグ 10節 | 和光大学 | YSCC | 1-5 ● |
2015.5.30 | U-15リーグ 9節 | 春日野中学校 | パルピターレ | 0-4 ● |
2015.5.10 | U-15リーグ 8節 | 上府中公園 | YSCC | 1-5 ● |
2015.5.2 | U-15リーグ 7節 | 南足柄運動公園 | 和光ユナイテッド | 0-1 ● |
2015.4.25 | TRM | 南足柄体育センター | 南足柄中学校 中井中学校 | 2-0 ○ 2-1 ○ |
2015.4.18 | U-15クラブユース 神奈川県大会 | 上府中公園 | OSA | 2-2 PK3-5 ● |
2015.4.12 | U-15リーグ 6節 | 西中原中学校 | 和光ユナイテッド | 1-3 ● |
2015.4.4 | U-15リーグ 5節 | 長坂谷公園 | 西中原中学校 | 0-0 △ |
2015.4.1〜3 | 時乃栖カップ | 時乃栖 スポーツセンター | 府ロクJY 川里SC GEO-X 府ロクJY 小金井市選抜 GEO-X NASALOT 六角橋中学校 | 1-2 ● 3-0 ○ 1-2 ● 1-0 ○ 4-1 ○ 1-1 PK3-4 ● 3-3 △ 1-0 ○ |
![]() |
日にち | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016.3.12〜21 | U-14 あしがらグリーンカップ | 文明中学校 南足柄市体育センター | 南足柄中学校 文命中学校 ベルマーレ小田原 | 1-0 ○ 5-1 ○ 2-0 ○ |
2016.2.28 | TRM | 上府中公園 | FC緑 | 3-1 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ |
2016.2.27 | TRM | 上府中公園 | かながわクラブ | 2-1 ○ 4-0 ○ 0-0 △ |
2016.2.20 | TRM | 上府中公園 | 海老名FC | 0-1 ● 0-2 ● 0-2 ● |
2016.2.6 | U-15リーグ 2節 | 南足柄運動公園 | AZ エスペランサ B | 5-0 ○ |
2016.1.16 | U-15リーグ 1節 | 南足柄体育センター | SFAT伊勢原 | 7-3 ○ |
2016.1.7 | TRM | 上府中公園 | 小田原高校 | 0-6 ● 0-4 ● 0-3 ● 0-2 ● |
2016.1.6 | TRM | 南足柄体育センター | 相洋高校 | 0-0 △ 0-3 ● 0-2 ● |
2016.1.5 | TRM | 湯河原中学校 | 湯河原中学校 橘中学校 | 2-0 ○ 3-0 ○ 3-1 ○ |
2015.12.27 | AZレインボーカップ | 南足柄体育センター | 秦野FC BANFF横浜 AZエスペランサ | 1-0 ○ 1-1 △ 1-0 ○ |
2015.12.26 | TRM | 上府中公園 | 泉中学校 | 1-0 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 0-2 ● |
2015.12.25 | TRM | 千代中学校 | 千代中学校 | 1-1 △ 3-0 ○ 3-2 ○ |
2015.12.20 | TRM | 酒匂川河川敷 | 大豆戸FC | 1-0 ○ 1-1 △ 0-2 ● 0-2 ● |
2015.12.12 | TRM | 上府中公園 | ヴィアージャ | 0-0 △ 1-0 ○ 1-0 ○ 0-0 △ |
2015.11.28 | TRM | 上府中公園 | アトラソン | 5-0 ○ 5-0 ○ 4-2 ○ |
2015.11.21 | U-14リーグ 10節 | 串川グランド | YSCC | 2-2 △ |
2015.11.14 | TRM | 星槎湘南大磯グランド | OSA | 1-1 △ 0-3 ● 0-2 ● |
2015.11.7 | U-14リーグ 9節 | 西湘体育センター | 津久井FC | 1-0 ○ |
2015.10.31 | U-14リーグ 8節 | 串川グランド | パルピターレ | 8-1 ○ |
2015.10.24 | 第2回足柄フレンズカップ U-14A | 酒匂川河川敷 | 秦野FC バディーSC 和光ユナイテッド 足柄FC B GEO−X | 2-0 ○ 0-2 ● 2-0 ○ 6-0 ○ 0-0 △ |
2015.10.24 | 第2回足柄フレンズカップ U-14B | 酒匂川河川敷 | 和光ユナイテッド GEOーX バディーSC 足柄FC A 秦野FC | 0-3 ● 0-2 ● 0-8 ● 0-6 ● 0-5 ● |
2015.10.17 | TRM | 上府中公園 | 東急レイエス | 0-1 ● 0-2 ● 0-3 ● |
2015.9.19 | U-14リーグ 7節 | おおね公園 | 秦野FC | 5-0 ○ |
2015.8.18 | TRM | 相模三川公園 | vidaいさま | 3-1 ○ 2-1 ○ 4-2 ○ 1-0 ○ |
2015.8.10〜12 | 時之栖カップ | 時の栖スポーツグランド | 所沢JY B vidaFC ホッツB SCH GEO-X エスペランサ | 5-1 ○ 5-0 ○ 2-0 ○ 3-0 ○ 0-5 ● |
2015.8.7 | ライオンズ交流戦 | 潮風スポーツ公園 | JFCファイターズ ライオンズ | 1-2 ● 2-0 ○ 0-1 ● 0-1 ● |
2015.8.5 | TRM | マリノスタウン | かながわクラブ | 4-0 ○ 1-1 △ 2-0 ○ 0-0 △ 0-1 ● 1-0 ○ |
2015.8.2 | TRM | 上府中公園 | 海老名FC | 2-0 ○ 0-3 ● 0-1 ● |
2015.7.18 | U-14リーグ 6節 | おおね公園 | 秦野FC | 4-1 ○ |
2015.7.12 | TRM | 上府中公園 | FC湘南 | 0-0 △ 1-0 ○ 0-1 ● 0-2 ● |
2015.7.11 | U-14リーグ 5節 | 上府中公園 | 津久井FC | 5-2 ○ |
2015.6.20 | TRM | 上府中公園 | 横須賀シーガルス | 2-1 ○ 2-1 ○ 3-0 ○ |
2015.6.14 | U-14リーグ 4節 | 上府中公園 | 秦野FC | 5-1 ○ |
2015.6.13 | TRM | 南足柄運動公園 | 南足柄中学校 | 1-0 ○ 0-0 △ |
2015.5.30 | U-14リーグ 3節 | おおね公園 | パルピターレ | 3-1 ○ |
2015.5.10 | U-14リーグ 2節 | 上府中公園 | LLEVA若葉台 | 3-2 ○ |
2015.5.6 | TRM | 桐光学園G | 桐光中学校 | 0-1 ● 0-1 ● 0-3 ● 3-0 ○ 2-0 ○ 1-0 ○ |
2015.5.5 | TRM | 酒井スポーツ広場 | FC厚木DREAMS | 1-1 △ 1-1 △ 0-0 △ 2-3 ● 3-0 ○ 0-2 ● |
2015.5.4 | TRM | 上府中公園 | SUERTE茅ヶ崎 | 0-0 △ 0-1 ● 0-0 △ 0-1 ● |
2015.5.3 | TRM | 上府中公園 | 湘南リーブレ | 1-0 ○ 0-1 ● 2-0 ○ 0-1 ● |
2015.5.2 | TRM | 南足柄運動公園 | KAZU SC 南足柄中学校 | 12:30 1-1 △ 2-1 ○ |
2015.4.29 | TRM | 荏子田小学校隣 グランド | MK/td> | 0-1 ● 0-1 ● 1-2 ● 0-0 △ 2-0 ○ 0-2 ● |
2015.4.26 | TRM | 上府中公園 | クラブテアトロ | 0-3 ● 2-0 ○ 2-0 ○ 0-0 △ |
2015.4.25 | TRM | 南足柄体育センター | 南足柄中学校 中井中学校 | 0-3 ● 4-1 ○ |
2015.4.19 | TRM | 上府中公園 | JFC FUTURO | 1-0 ○ 2-1 ○ 1-1 △ 1-0 ○ 2-0 ○ |
2015.4.12 | U-14リーグ 1節 | 國學院大学淵野辺G | LLEVA若葉台 | 1-0 ○ |
![]() |
日にち | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016.3.12 | U-13リーグ | 上府中公園 | 川崎チャンプ | 4-4 △ |
2016.3.6 | U-13リーグ | 酒井スポーツ広場第 | YSCC | 0-5 ● |
2016.2.28 | U-13リーグ | 上府中公園 | クラブテアトロ | 0-5 ● |
2016.2.27 | TRM | 上府中公園 | かながわクラブ | 1-0 ○ 0-2 ● 4-0 ○ |
2016.2.20 | U-13リーグ | 上府中公園 | 西中原中学校 | 1-3 ● |
2016.1.11 | U-13リーグ | 酒匂川河川敷 | VIDAいさま | 0-2 ● |
2016.1.5 | TRM | 湯河原中学校 | 湯河原中学校 橘中学校 | 2-0 ○ 3-0 ○ 3-1 ○ |
2015.12.26 | TRM | 上府中公園 | AC等々力 | 2-0 ○ 3-1 ○ 0-0 △ |
2015.12.23 | U-13リーグ 4節 | 西湘体育センター | リーベルプント | 0-0 △ |
2015.12.20 | U-13リーグ 3節 | 中三田スポーツ公園 | 厚木DREAMS | 0-1 ● |
2015.12.12 | TRM | 相模三川公園 | FC MAT | 0-1 ● 1-0 ○ 1-0 ○ |
2015.11.28 | U-13リーグ 2節 | 上府中公園 | BANFF横浜 | 0-0 △ |
2015.11.8 | TRM | 引地川親水公園 | AC等々力 | 1-1 △ 4-0 ○ |
2015.11.7 | U-13リーグ 1節 | 酒井スポーツ広場第5 | FC HORTENCIA | 0-2 ● |
2015.10.18 | JFC FUTURO大会 | Jフットサルクラブ | FCMAT 横浜GS FUTUROブルー FUTUROイエロー | 8-1 ○ 4-2 ○ 6-2 ○ 3-4 ● 2-5 ● 1-6 ● 3-4 ● 3-5 ● |
2015.10.4 | U-13リーグ 8節 | 等々力第二グランド | 川崎チャンプ | 0-0 △ |
2015.10.3 | U-13リーグ 7節 | ノジマステラ | シュート | 0-5 ● |
2015.9.26 | TRM U-13 | おおね公園 | 秦野FC | 0-3 ● 0-3 ● 1-3 ● 0-3 ● |
2015.9.23 | TRM | 西湘体育センター | Andro厚木 | 0-2 ● 1-0 ○ 1-0 ○ 0-2 ● |
2015.9.21 | U-13リーグ 6節 | 等々力第二グランド | SC相模原 | 2-5 ● |
2015.9.20 | U-13リーグ 5節 | 今川公園 | 港北FC | 2-1 ○ |
2015.9.13 | TRM | わかもと製薬G | 町田FC 山王FC | 4-0 ○ 5-0 ○ 8-0 ○ 12-0 ○ |
2015.9.5 | TRM | わかもと製薬G | 国府津 千代豊川 早川SC | 2-0 ○ 6-0 ○ 3-0 ○ 6-1 ○ 4-0 ○ 4-1 ○ |
2015.8.18 | TRM | 相模三川公園 | vidaいさま | 0-1 ● 1-0 ○ 0-1 ● 0-1 ● |
2015.8.10〜12 | 時之栖カップ U-13 | 時之栖スポーツセンター | 所沢JY アクア GEO-X ALLZ FC湘南 | 5-3 ○ 3-2 ○ 2-1 ○ 0-1 ● 0-8 ● |
2015.8.9 | U-13リーグ 4節 | 上府中公園 | クラブテアトロ | 1-1 △ |
2015.8.2 | U-13リーグ 3節 | 上府中公園 | FUTURO | 0-0 △ |
2015.7.27 | TRM | 大磯運動公園 | SUERUTE茅ヶ崎 | 2-2 △ 2-0 ○ 1-1 △ 0-0 △ 1-1 △ |
2015.7.25 | TRM | 上府中公園 | FC明浜 | 2-0 ○ 0-2 ● 0-0 △ |
2015.7.19 | U-13リーグ 2節 | 津久井市又野公園 | コラソン | 2-2 △ |
2015.7.12 | U-13TRM | 上府中公園 | FC湘南 | 0-0 △ 1-4 ● 2-0 ○ |
2015.7.11 | U-13リーグ 1節 | 等々力第二サッカー場 | ライオンズ | 0-3 ● |
2015.6.21 | TRM | 春日野中学校 | 春日野中学校 | 0-1 ○ 1-0 ○ 1-1 △ |
2015.6.20 | TRM | 上府中公園 | 横須賀シーガルス | 0-0 △ 0-1 ● 1-0 ○ |
2015.6.13 | TRM | 南足柄運動公園 | 南足柄中学校 | 1-1 △ 0-0 △ |
2015.5.30 | TRM | 秦野市 おおね公園 | 秦野FC | 0-1 ● 1-3 ● 0-2 ● 1-2 ● 0-2 ● |
2015.5.9 | TRM | 秦野市 テクノスポーツG | 秦野FC | 0-1 ● 1-0 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 0-3 ● 0-3 ● |
2015.5.4 | TRM | 麻溝公園 | 相模原FC | 0-1 ● 1-0 ○ 5-1 ○ 0-1 ● |
2015.5.3 | TRM | 上府中公園 | FCヴィアージャ | 0-0 △ 0-0 △ 1-0 ○ 0-1 ● |
2015.5.2 | TRM | 南足柄運動公園 | 1-0 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ | |
2015.4.25 | TRM | 南足柄体育センター | 南足柄中学校 | 1-1 △ 0-3 ● 0-3 ● |
2015.4.19 | TRM | 川崎市立橘高校 | 川崎アズーロ | 2-0 ○ 0-2 ● 3-0 ○ 2-1 △ 1-1 △ |
2015.4.5 | TRM | 上府中公園 | KAZU SC | 1-0 ○ 0-0 △ 2-1 ○ 0-1 ● 0-0 △ |
2015.4.4 | TRM | 富士通厚木G | Andro厚木 | 1-1 △ 0-0 △ 0-0 △ 4-0 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 0-0 △ 0-1 ● 0-2 ● |